辦公用房

物件名 所在地 最小面積
(/㎡)
実用率 管理費
(㎡/月)
賃貸料
(㎡/日)
中信泰富大廈 南京西路、江寧路 270 75% USD3.80 USD0.88
恒隆広場 南京西路、陕西南路 104 67% USD3.80 USD1.20
三五大廈 南京西路、成都路 75 70% RMB27.77 USD0.53
仙楽斯広場 南京西路、黄陂北路 125 65% USD3.50 USD0.75
東海広場 南京西路、铜仁路 330 70% 賃貸料に含む RMB2.80
第一百貨 南京東路、西藏路 280 67% USD3.20 USD0.45
中汇大廈 河南南路、金陵路 50 60% 賃貸料に含む USD1700/月
招商局広場 成都路、威海路 67 65% RMB24.80 USD0.48
金陵海欣大廈 福州路、雲南路 113 65% 賃貸料に含む RMB4.50
東海商業中心 延安東路、浙江路 131 60% USD2.50 USD0.48
港泰広場 延安東路、雲南路 266 70% RMB24.80 RMB4.30
港陸広場 延安東路、西藏中路 330 60% USD3.00 USD0.75
恒積大廈 淮海東路、西藏南路 114 68% RMB22.00 USD0.38
永銀大廈 淮海中路、西藏南路 400 55% 賃貸料に含む USD0.70
蘭生大廈 淮海中路、普安路 198 68% USD3.30 USD0.75
香港新世界 淮海中路、黄陂南路 406 63% USD3.80 USD0.90
新華聯商厦 淮海中路、瑞金路 160 65% USD1.10 USD0.65
中環広場 淮海中路、重庆路 250 71% RMB30.00 USD0.80
永新大廈 淮海中路、茂名南路 147 70% RMB25.00 USD0.60
瑞安広場 淮海中路、马当路 88 70% USD3.50 USD1.10
義錦大廈 陕西路、延安中路 116 65% RMB22.00 USD0.50
東方海外大廈 延安中路、陝西北路 215 70% RMB21.00 USD0.50
華橋大廈 延安西路、乌鲁木齐路 125 65% RMB28.00 USD0.60
阿波羅大廈 延安中路、華山路 40 70% 賃貸料に含む USD1500/月
兆豊世貿大廈 長寧路、江蘇路 174 75% RMB8.00 RMB3.30
瑞金大廈 茂名南路、復興中路 250 70% USD3.00 USD0.80
坤陽商務中心 肇嘉浜路、呉興路 80 72% RMB800/月 RMB9000/月
広東発展銀行大廈 徐家匯路、魯班路 108 63% RMB24.00 USD0.45
捷運大廈 芙蓉江路、天山路 98 75% RMB8.30 RMB2.40
海洋大廈 延安路、浙江路   155 68% RMB25.00 RMB5.00
実業大廈 漕渓北路、虹橋路 123 70% RMB22.00 USD0.60
美羅大廈 肇嘉浜路、天鈅橋路 159 67% USD3.65 USD0.70
聯通国際大廈 天目西路、恒豐路 73 66% RMB19.00 USD0.35
万都中心 興義路、遵義路 108 65% RMB2.50 USD0.78
加華商務中心 虹橋路、凱旋路 89 70% 賃貸料に含む USD0.45
仲盛金融中心 延安西路、仙霞路 137 65% USD2.70 USD0.60
遠東国際大廈 仙霞路、古北路 101 68% USD2.80 USD0.70
東方国際大廈 婁山關路、仙霞路 122 70% RMB25.00 RMB5.50
安泰大楼 遵義路、仙霞路 70 70% RMB30.00 USD0.56
協泰中心 遵義南路、紫雲西路 125 60% USD0.11 USD0.67
永華大廈 浦東大道、嶗山西路 131 69% RMB30.00 USD0.55
中保大廈 陸家嘴東路、銀城東路 253 63% RMB30.00 USD0.65
華都大廈 張楊路、東方路 115 67% USD2.90 USD0.50
匯豊大廈 銀城東路、銀城北路 70 実用 RMB42.00 USD1.70
金茂大廈 世紀大道、花園石橋路 131 68% USD4.50 USD1.10
新上海国際大廈 浦東大道、浦東南路 232 60% USD2.50 USD0.55
中信五牛城 浦東大道、民生路 175 67% 賃貸料に含む USD0.45
宝安大廈 東方路、張楊路 146 63% RMB19.60 USD0.42
湯臣金融中心 東方路、張楊路 116 65% RMB10.00 USD0.40


  不動産買賣

物件名 タイプ 面積(/㎡) 価格 おすすめポイント
名都城 2LDK 102 RMB190万 緑多し、設備完備
3LDK 157 RMB290万  
四季晶園 2LDK 114 RMB258万 人気物件、
4LDK 170 RMB350万 使いやすい部屋タイプ
馬賽花園 2LDK 122 RMB210万 お買い得価格、
3LDK 154 RMB230万 使いやすい部屋タイプ
鹿特丹花園 2LDK 114 RMB190万 古北中心部に立地
 
巴黎花園 2LDK 105 RMB178万 人気物件
 
羅馬花園 2LDK 161 RMB215万 ゆったりとしたお部屋
 
金馬公寓 2LDK 110 RMB153万 投資向き物件
 
明珠大厦 2LDK 168 RMB198万 使い易い部屋タイプ、
3LDK 202 RMB300万 日本式内装、利回り良し
萬科広場 事務所 234 RMB235万 合理価格、
古北地区では少ないオフィス物件
虹橋城市花園 1LDK 67 RMB100万 黄金城道、宋園路、
投資向き物件
紫京苑 4LDK 182 RMB280万 虹梅路、日本人学校近く
 
金橋大厦 2LDK 141 RMB154万 遵義南路、延安西路、
商務.居住どちらも可
虹橋河濱花園 3LDK 151 RMB220万 古北路、新築物件
 
華光花園 3LDK 145 RMB138万 虹梅路、買い物や食事に便利
 
尊園 3LDK 146 RMB360万 徐家匯中心、地下鉄駅近く
 
匯金広場 2LDK 147 RMB280万 肇家浜路、徐家匯中心
 
翠湖天地 2LDK 120  RMB290万 濟南路、复興路、新天地近く
新築物件
名盛苑 2LDK 105 RMB193万 瑞金南路、翟溪路、
立地条件良し
海華花園 2LDK 89 RMB110万 打浦路、肇嘉浜路、交通便利